<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com</title>
	<link>http://ilmukomputer.com</link>
	<description>Komunitas eLearning Gratis Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Indonesia</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:58:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bereksperiment dengan Cisco MPLS L3 VPN Menggunakan GNS3</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/bereksperiment-dengan-cisco-mpls-l3-vpn/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/bereksperiment-dengan-cisco-mpls-l3-vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafdian</dc:creator>
		
	<category>Jaringan Komputer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/25/bereksperiment-dengan-cisco-mpls-l3-vpn/</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini akan menjelaskan langkah-langkah mudah untuk mengkonfigurasikan dan mensimulasikan sebuah Jaringan MPLS. Kita mengetahui bahwa setelah perkembangan jaringan X.25, digantikan oleh jaringan Frame Relay, selanjutnya jaringan ATM, maka para designer jaringan backbone meluncurkan suatu teknologi baru yang menggabungkan kemudahan jaringan IP dan kecepatan jaringan ATM. Jaringan ini dikenal dengan nama Jaringan MPLS (Multi Protocol [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/bereksperiment-dengan-cisco-mpls-l3-vpn/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Transport Layer Security</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/mengenal-transport-layer-security/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/mengenal-transport-layer-security/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Keamanan dan Hacking</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/25/mengenal-transport-layer-security/</guid>
		<description><![CDATA[buying abilifyacai fruit juiceaccutane descriptiondoes aciphex cause weight gainacomplia rimonabant pillsactonel rxorder actosFree Aleve Couponsallegra irritablebuying allialtace rxbladder infection antibioticsaricept medicinebuying arimidexashwagandha benefitsAstelin azelastinegeneric for atacandatarax xrAcne Rosacea Augmentingeneric avandia onlineavapro oralorder avodartorder bactrimbenadryl and liver damageside effects of benicarWhat Is Biaxin Used forpurchase busparcardizem biovailbuy Celebrex in USAhealth benefits of celadrinsulfa drugs cephalexin categoriescheap [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/25/mengenal-transport-layer-security/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Step By Step Menjadi Programmer Handal Dengan Vb.Net (11)</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-vbnet-11/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-vbnet-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junindar</dc:creator>
		
	<category>Pemrograman .NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/22/step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-vbnet-11/</guid>
		<description><![CDATA[Didalam pemograman sering sekali kita melupakan hal-hal sederhana karena kita selalu saja memikirkan sesuatu yang sangat sulit, sehingga nanti nya hal yang mudah akan kita temui menjadi sangat susah diselesaikan.
Untuk itu penulis mengajak para pembaca untuk membuat program yang sederhana dan nantinya bisa kita gunakan atau manfaatkan pada computer kita. Program yang akan kita buat [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-vbnet-11/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco, Redback Config Differ by RANCID</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/cisco-redback-config-differ-by-rancid/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/cisco-redback-config-differ-by-rancid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvee_poke</dc:creator>
		
	<category>Jaringan Komputer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/22/cisco-redback-config-differ-by-rancid/</guid>
		<description><![CDATA[Rancid adalah suatu program differ yang berguna untuk menyimpan secara berkala config pada router atau switch baik dengan support berbagai vendor such as Cisco, Juniper atau Redback. Dan fitu yang dimiliki oleh Rancid selain updatenya yang bias kita sesuaikan schedulenya, rancid ini bisa report by email apa-apa saja yang berubah dari differ awal kdibanding dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/cisco-redback-config-differ-by-rancid/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Mengunci Folder Rahasia</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/mengunci-folder-rahasia/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/mengunci-folder-rahasia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darma</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/22/mengunci-folder-rahasia/</guid>
		<description><![CDATA[Menjengkelkan sekali bila ada orang lain yang membuka file/folder pribadi kita yang disimpan di komputer. Meskipun disembunyikan (hidden), tetap saja file tersebut ditemukan. Saya yakin Anda pernah mengalami hal seperti itu. Ada baiknya, file/folder yang sangat pribadi, dikunci menggunakan software. Memang, kebanyakan software tersebut tidak gratis. Namun, untuk keamanan, tidak ada salahnya kita membeli salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/mengunci-folder-rahasia/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Interaktif Bagian 2 [Drag and Drop]</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/flash-interaktif-bagian-2-drag-and-drop/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/flash-interaktif-bagian-2-drag-and-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimaz Arno</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
	<category>Multimedia Pembelajaran</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/22/flash-interaktif-bagian-2-drag-and-drop/</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan artikel sebelumnya yaitu flash interaktif bagian 1.
Salah satu teknik yang digunakan untuk flash interaktif ataupun quiz interaktif adalah Drag and Drop (DnD), DnD seperti namanya yaitu berfungsi untuk men-drag suatu object kemudian meletakkannya(drop).
Kasus yang saya gunakan adalah request-an dari beberapa email yang masuk ke email saya (wow akhir2 ini banyak yang menanyakan tentang kuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/22/flash-interaktif-bagian-2-drag-and-drop/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnik awal diagnosa permasalahan Komputer dengan Diagram alur  ( flowchart )</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/20/tehnik-awal-diagnosa-permasalahan-komputer-dengan-diagram-alur-flowchart/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/20/tehnik-awal-diagnosa-permasalahan-komputer-dengan-diagram-alur-flowchart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumbantoruan</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/20/tehnik-awal-diagnosa-permasalahan-komputer-dengan-diagram-alur-flowchart/</guid>
		<description><![CDATA[Permasalahan komputer merupakan permasalahan yang kompleks dalam pemecahan atau perbaikannya. Bagaimana tidak, jika tiba tiba komputer tidak bisa hidup, tentu tidak ada suatu rumus yang menyatakan bahwa processornya rusak atau hardisknya rusak. Hal itulah yang membuat sebagian orang pusing jika bertanya mengenai permasalahan komputer mereka. Ketika saya bertanya kepada seorang teknisi komputer atas permasalahan komputerku [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/20/tehnik-awal-diagnosa-permasalahan-komputer-dengan-diagram-alur-flowchart/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>E-book FreeBASIC</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/19/e-book-freebasic/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/19/e-book-freebasic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 04:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Pelleng</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/19/e-book-freebasic/</guid>
		<description><![CDATA[FreeBASIC merupakan compiler BASIC yang termasuk masih baru di dunia programing, namun fasilitas yang disediakan tidak main-main, karena FreeBASIC memiliki banyak sekali fitur canggih yang tidak kalah dengan compiler berbayar.
Compiler ini tersedia secara gratis untuk di download di website freebasic.
Bahasan dalam e-book ini antara lain:
Bab 1: Mendownload, menginstall dan mengkonfigurasi.
Bab 2-4: Pengenalan dan dasar.
Bab 5: [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/19/e-book-freebasic/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi Gmail dan Outlook 2007</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/integrasi-gmail-dan-outlook-2007/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/integrasi-gmail-dan-outlook-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammad Jeprie</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>Internet dan Web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/18/integrasi-gmail-dan-outlook-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Gmail adalah email gratis terbaik saat ini. Bahkan dibandingkan dengan email komersil, Gmail masih tetap lebih unggul. Kapasitas Gmail hampir tidak terbatas, sehingga Anda tidak perlu lagi takut kehabisan ruang. Selain itu Gmail mendukung penuh POP3 dan IMAP. Fungsi POP3 ini memungkinkan user untuk bisa mendownload semua isi email ke harddisk melalui program email client. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/integrasi-gmail-dan-outlook-2007/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Lebih Lanjut tentang e-Learning</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/memahami-lebih-lanjut-tentang-e-learning/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/memahami-lebih-lanjut-tentang-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Putu Ashintya Widhiartha</dc:creator>
		
	<category>eLearning dan eEducation</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/18/memahami-lebih-lanjut-tentang-e-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Sudah banyak referensi baik di internet maupun dalam bentuk cetak yang membahas tentang e-learning dan berbagai aspek yang menyertainya. Tulisan berikut ini dimaksudkan untuk lebih memperkaya dan memperdalam kajian pustaka dalam bahasa Indonesia tentang e-learning. Pada kesempatan ini penulis mencoba memberikan pengenalan tentang e-learning dan tipe kategorisasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengelompokkan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/memahami-lebih-lanjut-tentang-e-learning/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org Calc</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/openofficeorg-calc/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/openofficeorg-calc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofwan</dc:creator>
		
	<category>Aplikasi Perkantoran dan Teknik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/18/openofficeorg-calc/</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat beberapa aplikasi Office Open Source dan salah satu yang terbaik adalah OpenOffice.org. Termasuk di dalam keluarga OpenOffice.org adalah OpenOffice.org Calc atau cukup di sebut Calc. Calc yang sudah dapat berjalan di Windows dan Linux sudah semakin matang dan dapat di handalkan untuk pengolahan angka. Bagi user Excel , tentu nya tidak ada kesulitan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/openofficeorg-calc/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan Modul Latihan Microsoft Office</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/kumpulan-modul-latihan-microsoft-office/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/kumpulan-modul-latihan-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lumbantoruan</dc:creator>
		
	<category>Komputer Dasar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/18/kumpulan-modul-latihan-microsoft-office/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam mempelajari dunia computer, sangat erat kaitannya dengan modul latihan. Pembelajaran dalam dunia IT memang menuntut sesorang untuk harus langsung praktek atau latihan. Seperti halnya dalam pengajaran di sekolah, seringkali guru guru tik tidak memiliki bahan soal soal latihan yang memiiki tingkat kesulitan yang beragam. Mereka hanya mengandalkan satu contoh dari buku paket saja. Padahal [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/kumpulan-modul-latihan-microsoft-office/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Menciptakan Menu dan Toolbar pada Visual Basic.</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/cara-mudah-menciptakan-menu-dan-toolbar-pada-visual-basic/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/cara-mudah-menciptakan-menu-dan-toolbar-pada-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 03:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danu_wira</dc:creator>
		
	<category>Pemrograman VB</category>
	<category>Komputer Dasar</category>
	<category>Algoritma, Pemrograman, Tool</category>
	<category>Database</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/18/cara-mudah-menciptakan-menu-dan-toolbar-pada-visual-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Dasar - dasar Visual BASIC, database dengan mysql dan pemrograman database serta perintah SQL dalam database serta membuat laporan dengan Data Report telah kita bahas. Kini saatnya kita membuat menu pilihan untuk mengakses form dan laporan yang telah kita buat. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas dan praktekkan cara membuat menu dan toolbar pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/18/cara-mudah-menciptakan-menu-dan-toolbar-pada-visual-basic/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Interaktif Bagian 1 [Penggabungan beberapa file swf]</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/flash-interaktif-bagian-1-penggabungan-beberapa-file-swf/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/flash-interaktif-bagian-1-penggabungan-beberapa-file-swf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimaz Arno</dc:creator>
		
	<category>Animasi dan Multimedia</category>
	<category>eLearning dan eEducation</category>
	<category>Multimedia Pembelajaran</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/17/flash-interaktif-bagian-1-penggabungan-beberapa-file-swf/</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya anda pengguna flash biasanya pernah membuat berbagai animasi kemudian berpikiran, &#8220;saya kan sudah punya animasi yang kemarin, tinggal bikin baru kemudian saya gabungkan aja dengan yang lama biar gak kerja 2 kali, tapi gimana caranya ya?&#8221;
Untuk menggabungkan flash yang sudah pernah dibuat, dapat menggunakan fungsi loadMovie() dimana fungsi tersebut akan memanggil dan memainkan file [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/flash-interaktif-bagian-1-penggabungan-beberapa-file-swf/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Magic 1 : Manipulasi Table (dalam video)</title>
		<link>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/magic-1-manipulasi-table-dalam-video/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/magic-1-manipulasi-table-dalam-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekopurwanto</dc:creator>
		
	<category>Multimedia Pembelajaran</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.com/2008/07/17/magic-1-manipulasi-table-dalam-video/</guid>
		<description><![CDATA[Word 2007 - Menambahkan table dalam dokumen dan tips – trik dalam mendesign table agar lebih mudah dibuat, cantik dilihat dan cepat pembuatanya.
Video Manipulasi table 

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://ilmukomputer.com/2008/07/17/magic-1-manipulasi-table-dalam-video/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.287 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
<!-- Compression = gzip -->